Прейскурант на санаторно-курортные путевки в Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Жемчужина» с 1 января 2020 года
Категория номера | Описание номера | Вид питания | Кол-во мест в номере | Стоимость 1 к/дня для взрослого, руб. | Стоимость 1 к/дня для ребенка от 4 до 7 лет, руб. |
Стоимость 1 к/дня для ребенка от 7 до 17 лет, руб. |
||||
2-местное размещение | 1-местное размещение | Доп. размещение | Основное место | Доп. размещение | Основное место | Доп. размещение | ||||
Стандартные номера | ||||||||||
Однокомнатный двухместный номер | Площадь 14,0 кв.м, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 1-сп. кровать - 2 шт, с/у, ванная, балкон | меню-заказ | 2 | 1 990 | 2 550 | 1 690 | 1 550 | 1 390 | 1 670 | 1 490 |
Однокомнатный одноместный номер |
Площадь 13,8 кв.м, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 2-сп. кровать, с/у, ванная, балкон | меню-заказ | 1 | 2 300 | 1 690 | 1 390 | 1 490 | |||
Улучшенные номера | ||||||||||
Однокомнатный двухместный номер | Площадь 14,0 кв.м, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 1-сп. кровать - 2 шт, с/у, душ, балкон, новая мебель, после ремонта | меню-заказ | 2 | 2 470 | 2 900 | 2 170 | 2 020 | 1 870 | 2 150 | 1 970 |
Номера категории "ЛЮКС" | ||||||||||
Двухкомнатный двухместный номер |
Площадь 27,7 кв.м, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 2-сп. кровать, диван, с/у, душевая кабина или ванная, балкон | индивидуаль-ный заказ в зале повышенной комфортности | 2 | 2 650 | 3 650 | 1 690 | 2 250 | 1 390 | 2 350 | 1 490 |
Объем услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
1. Лечение (для взрослых / детей)
№ | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | ||
1 | Прием врача | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
2 | Массаж ручной (одна зона, 10 мин) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
3 | Лечебные ванны (минеральные, хвойные, 4х камерные, суховоздушные) один из видов | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
4 | Лечебный душ (восходящий, циркулярный) один из видов | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
5 | Парафино-озокеритовые аппликации или гальваногрязь (по назначению врача, при отсутствии противопоказаний) одна область | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
6 | Аппаратная физиотерапия (по основным заболеваниям, один из видов) одна область | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
7 | Ароматерапия | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 |
8 | Ингаляция, аэроионизация (один из видов) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
9 | Спелеотерапия (для взрослых) или галотерапия (для детей) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
10 | Фитотерапия один из сборов | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
11 | Питьевая минеральная вода | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
12 | Лечебная физкультура 1 комплекс | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 |
13 | Бассейн (при наличии анализов: соскоб на острицы, кал на яйца глист, кишечные протозоозы) | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
14 | Терренкур | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
15 | Прочие виды диагностики и лечения по клиническим показаниям, включая медикаменты для экстренной помощи |
2. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера)
3. Питание пятиразовое диетическое
4. Климатолечение, терренкур
5. Культурно-развлекательная программа
Примечание