Прейскурант на программу реабилитации после перенесенных вирусных пневмоний, в том числе Covid-19 «Дыхание без преград» с 1 января 2020 года
Категория номера | Описание номера | Кол-во мест в номере | Стоимость 1 к/дня для взрослого, руб. | Стоимость 1 к/дня для ребенка от 4 до 7 лет, руб. | Стоимость 1 к/дня для ребенка от 7 до 17 лет, руб. | ||||
2-местное размещение | 1-местное размещение | Доп. размещение | Основное место | Доп. размещение | Основное место | Доп. размещение | |||
Стандартные номера | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер | площадь 14,0 кв.м., ТВ, Wi-Fi, холодильник, 1-сп.кровать - 2 шт., с/у, ванная, балкон | 2 | 2 150 | 2 710 | 1 850 | 1 710 | 1 550 | 1 830 | 1 650 |
Однокомнатный одноместный номер | площадь 13,8 кв.м., ТВ, Wi-Fi, холодильник, 2-сп.кровать, с/у, ванная, балкон | 1 | 2 460 | 1 850 | 1 550 | 1 650 | |||
Улучшенные номера | |||||||||
Однокомнатный одноместный номер | площадь 14,0 кв.м., ТВ, Wi-Fi, холодильник, 1-сп.кровать - 2 шт., с/у, душ, балкон, новая мебель, после ремонта | 2 | 2 630 | 3 060 | 2 330 | 2 180 | 2 030 | 2 310 | 2 130 |
Номера категории "ЛЮКС" | |||||||||
Двухкомнатный двухместный номер |
площадь 27,7 кв.м., ТВ, Wi-Fi, холодильник, 2-сп.кровать, диван, с/у, душевая кабина или ванная, балкон | 2 | 2 810 | 3 810 | 1 850 | 2 410 | 1 550 | 2 510 | 1 650 |
Объем услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
1. Лечение (для взрослых / детей)
№ | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | Количество процедур на 14 дней путевки |
1 | Прием врача | 7 |
2 | Массаж ручной (одна зона, 10 мин) грудная клетка | 7 |
3 | Лечебные ванны (хвойные) | 6 |
4 | Лечебные ванны (сухие углекислые ванны) | 7 |
5 | Магнитотерапия (Биоптрон) | 7 |
6 | Кислородный коктель | 10 |
7 | Озонотерапия (в/в капельно) | 3 |
8 | Аппаратная физиотерапия (по основным заболеваниям, один из видов) одна область (взрослые/дети) | 6 |
9 | Ингаляция (настойка эвкалипта, минеральная вода) | 10 |
10 | Спелеотерапия | 6 |
11 | Фитотерапия один из сборов | 12 |
12 | Питьевая минеральная вода | 14 |
13 | Лечебная физкультура 1 комплекс | 12 |
14 | Бассейн (при наличии анализов: соскоб на острицы, кал на яйца глист, кишечные протозоозы) | 6 |
15 | Терренкур | 14 |
2. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера)
3. Питание пятиразовое диетическое
4. Климатолечение, терренкур
5. Культурно-развлекательная программа
Примечание