Прейскурант на санаторно-курортные путевки в Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Жемчужина" для пенсионеров с 1 января 2020 года
Категория номера | Описание номера | Вид питания | Кол-во мест в номере | Стоимость 1 к/дня для взрослого, руб. | Стоимость 1 к/дня для ребенка от 4 до 7 лет, руб. |
Стоимость 1 к/дня для ребенка от 7 до 17 лет, руб. |
||||
2-местное размещение | 1-местное размещение | Доп. размещение | Основное место | Доп. размещение | Основное место | Доп. размещение | ||||
Стандартные номера | ||||||||||
Однокомнатный двухместный номер | Площадь 14,0 кв.м, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 1-сп. кровать - 2 шт, с/у, ванная, балкон | меню-заказ | 2 | 1 590 | 2 290 | 1 490 | 1 390 | 1 250 | 1 490 | 1 290 |
Однокомнатный одноместный номер |
Площадь 13,8 кв.м, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 2-сп. кровать, с/у, ванная, балкон | меню-заказ | 1 | 2 000 | 1 490 | 1 250 | 1 290 | |||
Улучшенные номера | ||||||||||
Однокомнатный двухместный номер | Площадь 14,0 кв.м, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 1-сп. кровать - 2 шт, с/у, душ, балкон, новая мебель, после ремонта | меню-заказ | 2 | 2 070 | 2 500 | 1 970 | 1 870 | 1 730 | 1 970 | 1 770 |
Номера категории "ЛЮКС" | ||||||||||
Двухкомнатный двухместный номер |
Площадь 27,7 кв.м, ТВ, Wi-Fi, холодильник, 2-сп. кровать, диван, с/у, душевая кабина или ванная, балкон | индивидуальный заказ в зале повышенной комфортности | 2 | 2 250 | 3 250 | 1 490 | 1 790 | 1 250 | 1 910 | 1 290 |
Объем услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
1. Лечение (для взрослых / детей)
№ | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 24 дня |
кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | ||
1 | Прием врача | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2 | Массаж ручной (одна зона, 10 мин) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | Лечебные ванны (минеральные, хвойные, 4х камерные) один из видов или лечебный душ (восходящий, циркулярный) один из видов или бассейн (при наличии анализов: соскоб на острицы, кал на яйца глист, кишечные протозоозы) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
5 | Парафино-озокеритовые аппликации или гальваногрязь (по назначению врача, при отсутствии противопоказаний) одна область | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | Аппаратная физиотерапия (по основным заболеваниям, один из видов) одна область | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
7 | Ароматерапия | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
8 | Ингаляция, аэроионизация (один из видов) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
10 | Фитотерапия один из сборов | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 |
11 | Питьевая минеральная вода | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 |
12 | Лечебная физкультура 1 комплекс | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14 | Терренкур | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 |
15 | Прочие виды диагностики и лечения по клиническим показаниям, включая медикаменты для экстренной помощи |
2. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера)
3. Питание пятиразовое диетическое
4. Климатолечение, терренкур
5. Культурно-развлекательная программа
Примечание